Danmarksmesterskab 2006 i Lynetten.

  1. juni -2. juli.

Samlet stilling efter 5 gennemførte sejladser.

Der blev gennemført 1 sejlads torsdag, 2 sejladser fredag, ingen sejladser lørdag og 2 sejladser søndag.

ZFP: “Z-Flag Penalty”, 20% straf i henhold til regel 30.2, hvilket med 27 deltagere giver et tillæg til den aktuelle placering på 5 point.

DNC: “Did Not Complete”, Ikke fuldført.

DNS: “Did Not Start”, Ikke startet.

Rank SailNo Boat Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 Total Total-1
1 SWE 2059 Olifvia Per Damsby LBS (7.0) 2.0 1.0 4.0 2.0 16.0 9.0
2 SWE 1404 Why Not Martin Fridh KSSS 5.0 (12.0 ZFP) 5.0 1.0 1.0 24.0 12.0
3 SWE 3000 Cavatina II Robert Nifelt LSS (8.0) 1.0 3.0 8.0 ZFP 3.0 23.0 15.0
4 DEN 228 Dikke Hans-Henrik Parving HS 3.0 (22.0 ZFP) 2.0 7.0 4.0 38.0 16.0
5 DEN 266 KOALA Charlotte Jessen Hvidovre 2.0 (9.0) 9.0 2.0 6.0 28.0 19.0
6 DEN 303 Fifty-Fifty Neils Fjøs SGS 4.0 6.0 8.0 5.0 (13.0) 36.0 23.0
7 DEN 033 FIGHT David Overby KAS (15.0) 4.0 4.0 8.0 8.0 39.0 24.0
8 DEN 069 Admiralinden Preben Lerche KDY (9.0) 8.0 6.0 6.0 5.0 34.0 25.0
9 DEN 135 Lotus IV Jesper Rohde KAS 1.0 11.0 (13.0) 11.0 10.0 46.0 33.0
10 SWE 829 Ingela Marek Janiec BSLM 12.0 (14.0) 10.0 9.0 7.0 52.0 38.0
11 SWE 1870 InFinit Johan Winberg RHSS 10.0 5.0 (15.0) 10.0 14.0 54.0 39.0
12 DEN 147 Hønsetyven Henrik Kjeldsen ØSF (27.0) 15.0 12.0 15.0 11.0 80.0 53.0
13 DEN 286 No Stress Niels Flandrup SGS 16.0 19.0 7.0 (28.0 DNF) 12.0 82.0 54.0
14 DEN 312 Sjökan Thorbjørn Joest Andersen KAS 11.0 10.0 11.0 (DNC) DNC 88.0 60.0
15 DEN 111 Gimle Anders Rønsholt Sundby 14.0 (21.0) 19.0 14.0 16.0 84.0 63.0
16 DEN 246 Cabaret Lars Dalgaard SGS 20.0 (26.0) 14.0 13.0 18.0 91.0 65.0
17 DEN 068 Mutt Putt Carsten Christensen Hvidovre 18.0 3.0 18.0 (DNC) DNC 95.0 67.0
18 DEN 203 Lucie Nils Ørsted Hansen SAS 6.0 16.0 17.0 (DNC) DNC 95.0 67.0
19 DEN 188 Fie Jørgen Albertsen SGS 17.0 23.0 24.0 (28.0 DNF) 9.0 101.0 73.0
20 DEN 138 Lise Kenneth Jensen HVS 23.0 20.0 (26.0) 12.0 19.0 100.0 74.0
21 DEN 247 Jeffer Christian Frederiksen KDY 13.0 13.0 20.0 (DNC) DNC 102.0 74.0
22 DEN 015 Panni Christian A Pedersen DS 24.0 22.0 21.0 (28.0 DNF) 15.0 110.0 82.0
23 DEN 151 Bross Michael Pachler KDY 25.0 (27.0) 25.0 16.0 17.0 110.0 83.0
24 DEN 202 Nanok Jørgen Madsen Kvist Sundet 22.0 12.0 23.0 (DNC) DNC 113.0 85.0
25 DEN 034 Rikke Allan Aage Jensen SGS 19.0 18.0 22.0 (DNC) DNC 115.0 87.0
26 NED 6477 Bibs Hella Knegtel KWV De Kaag 21.0 25.0 16.0 (DNC) DNC 118.0 90.0
27 DEN 297 Next Innovation Rasmus Hartung/ Jan Olesen SGS 26.0 24.0 27.0 (DNC) DNC 133.0 105.0


})